哈尔滨市南岗区东大直街146号上和置地金座1109室
办公电话: 0451-87533335
0451-87533336
服务热线: 13604503619
电子邮箱: rygkhrb@126.com
官网地址:www.ruiyechina.com
商务QQ:
1452283736
●适用于精密测量任务的紧凑型,智能型一体机设计
●适用于测量轮廓信息的同时需要计算常用参数的应用任务。
例如:台阶高度、间隙宽度、相对位置等。
●提供即插即用解决方案,适用于从简单到复杂的各种测量任务,避免基于外部控制器或个人电脑的额外计算。
●支持在线实时,高速测量,适合静态、动态机械手和机器人等应用领域。
●在线实时测量、段差、角度、间隙等
●每条扫描线上最高实现1280个测量点
●测量频率最高2000扫描线/秒
●即时传输轮廓或测量数据
●可提供物体3D影像数据
●具备激光停止功能
●千兆比特Ethernet (GigE Vision)
●串口RS422(半双工)
●多功能集成端口
●提供模式切换、触发和编码器输入
●提供模式切换、触发和编码器输入
●可在PC端调试和配置传感器
●通过Modbus TCP输出测量数据
●通过UDP快速输出测量数据
●界面化操作,便捷配置
●一体机内部直接分析和评估
●8种不同检测模式同时测量
●多种测量模式自由组合与搭配
●实时生成3D影像
●适用于C、C++、C#的库文件
●LabView驱动
●免费软件,库文件和固件升级
●激光轮廓仪采用漫反射激光。反射光光强很大程度上取决于被测物体的表面属性,诸如颜色、光滑度和吸光性等因素。
●实时表面补光技术使探头在测量快速表面特性变化时,仍然可以提供稳定的测量结果。曝光时间和反光探测阈值的实时自适应,使在被测物性质快速变化时,用户无需手动设置传感器参数就可以获得稳定的测量结果。
●操作简便,适合复杂测量任务●传感器探头内部完成数据评估,无需外接控制器●最多8项测量可以同时进行●可以进行在线测量,线下分析。 |
●显示轮廓顺序●离线或实时显示轮廓●每个点的强度和显示或输出 |
测量中心距离 | 型号 |
---|---|
66mm | HL-D1025 |
95mm | HL-D1050 |
95mm | HL-D1100 |
品名 | 形状 | 型号 | 品名 | |
---|---|---|---|---|
多功能电缆 | CN-HLD1-C2 | 长度2米 | 12芯带单侧连接器橡皮电缆 | |
CN-HLD1-C5 | 长度5米 | |||
CN-HLD1-C10 | 长度10米 | |||
以太网连接电缆 | HL-D1ECCJ2 | 长度2米 | 两端带单侧连接器橡皮电缆 | |
HL-D1ECCJ5 | 长度5米 | |||
HL-D1ECCJ10 | 长度10米 |
项目 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|
HL-D1025 | HL-D1050 | HL-D1100 | ||
符合规则 | 符合EMC指令 | |||
测量中心距离 | 66mm | 95mm | 240mm | |
高度测量范围 | ±12.5mm | ±25mm | ±50mm | |
测量宽度(X轴) | 近点 | 23.4mm | 42mm | 83.1mm |
测量中心 | 25mm | 50mm | 100mm | |
远点 | 29.1mm | 58mm | 120.8mm | |
分辨率 | 宽度方向(Z轴) | 2μ | 4μ | 12μ |
高度方向(X轴) | 1280测量点/扫描线 | |||
直线性 | 高度方向(Z轴) | ±0.10% F.S. | &±0.10% F.S. | ±0.10% F.S. |
光源 | 半导体激光658mm(红色) | |||
输出 | 最大输出:8mW | |||
激光级别 | 2M(JIS) | |||
受光元件 | CMOS 2次元图像传感器 | |||
电源电压 | 11V-30V DC(额定24V) | |||
消耗电流 | 500mA | |||
指示灯 | 激光投光指示灯 | 绿色发光二极管激光投光时亮起 | ||
工作状态指示灯 | 绿色发光二极管数据传输时闪烁 红色发光二极管错误发生时闪烁 |
|||
环境性能 | 保护构造 | IP65 | ||
使用环境温度 | 0℃~+45℃ (注意不可结露、结冰), 存储时:-20℃~+70℃ |
|||
使用环境湿度 | 5%RH~95%RH (注意不可结露、结冰), 存储时:5%RH~95%RH |
|||
使用环境照明 | 荧光:受光面照度10000 lx (注意避免太阳光的直射) | |||
耐振动 | 频率20Hz~500Hz 加速度2G X,Y和Z方向 | |||
耐冲击 | 加速度15G X,Y和Z方向 | |||
重量 | 约380g | |||
附件 | CD:1个 | |||
采样周期 | 最快500us (2000fps) | |||
接口 | Ethernet (GigE-Vision/通用Ehter) 串行 (RS422) |
|||
外形 | 95mm×85mm×33mm |
单位mm